|
|
Найденные статьи
Найденные заказы
Найденные предложения
| # | Описание | Оборудование | Производительность | Поставщик |
| 178/40 | Круг, шестигранник, бесшовные трубы, лист, полоса - склад ГУП Стальмаш - YARUSE.RU в Екатеринбурге:
*круг стальной ГОСТ 2590-88 круг горячекатаный от 10 до 280 мм,
*круг стальной ГОСТ 7417-75 круг калиброванный от 10 до 80 мм,
*круг стальной ГОСТ 1495 | Круг, шестигранник, бесшовные трубы, лист, полоса - склад ГУП Стальмаш - YARUSE.RU в Екатеринбурге:
*круг стальной ГОСТ 2590-88 круг горячекатаный от 10 до 280 мм,
*круг стальной ГОСТ 7417-75 круг калиброванный от 10 до 80 мм,
*круг стальной ГОСТ 1495 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/29 | Сталь 09Г2С, круг 280, круг 270, круг 260, круг 250, круг 240, круг 230, круг 220, круг 210, круг 200, круг 190, круг 180, круг 170, круг 160, круг 150, круг 140, круг 130, круг 120, круг 110, круг 100, круг 105, круг 100, круг 95, круг 90, круг 85, круг | Круг стальной | Россия | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/28 | Сталь 40ХН2МА, круг 280, круг 270, круг 260, круг 250, круг 240, круг 230, круг 220, круг 210, круг 200, круг 190, круг 180, круг 170, круг 160, круг 150, круг 140, круг 130, круг 120, круг 110, круг 100, круг 105, круг 100, круг 95, круг 90, круг 85, кру | Круг стальной | Россия | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/27 | Сталь 20ХН3А, сталь 20Х2Н4А, круг 280, 270, 260, 250, 240, 230, 220, 210, 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10.
Круг ГОСТ 2590-88-горячекатаный, от 10 до 28 | Круг стальной | Россия | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
Найденные товары
| # | Дата | Наименование | Тех. характеристики | Цена | Фото | Поставщик |
| 178/26 | 2009-07-03 | Круг сталь АС35Г2, от 10 до 80 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1414-75 | 27895 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/26 | 2009-07-03 | Круг сталь АС14, от 10 до 80 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1414-75 | 27895 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/25 | 2009-07-03 | Круг сталь А12, А20, А30, А35, от 10 до 80 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1414-75 | 24490 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/24 | 2009-07-03 | Круг 60С2А, 60С2, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 14959-79 | 25890 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/23 | 2009-07-03 | Круг 55С2А, 55С2, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 14959-79 | 25890 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/22 | 2009-07-03 | Круг 65Г, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 14959-79 | 19890 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/21 | 2009-07-03 | Круг сталь 65, сталь 70, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 14959-79 | 18790 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/20 | 2009-07-03 | Круг 38Х2МЮА, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 20072-74 | 31090 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/19 | 2009-07-03 | Круг 12Х1МФ, 25Х1МФ, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 20072-74 | 43990 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/18 | 2009-07-03 | Круг 30ХМА, 35ХМА, 38ХМА, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 4543-71 | 27390 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/17 | 2009-07-03 | Круг 10Г2, 30Г2, 40Г2, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 4543-71 | 21500 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/16 | 2009-07-03 | Круг 10Г2, 20Г2, 36Г2С, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 19281-89 | 21685 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/15 | 2009-07-03 | Круг 38ХС, 33ХС, 40ХС, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 4543-71 | 21700 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/13 | 2009-07-03 | Круг 25ХГТ, 30ХГТ, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 4543-71 | 21990 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/12 | 2009-07-03 | Круг 20ХН, 40ХН, 45ХН, 50ХН, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 4543-71 | 28680 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/11 | 2009-07-03 | Круг 45Х, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 4543-71 | 16905 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/10 | 2009-07-03 | Круг 35Х, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 4543-71 | 16900 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/9 | 2009-07-03 | Круг 30Х, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 4543-71 | 16895 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
| 178/8 | 2009-07-03 | Круг 20Х, от 10 до 280 мм | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 4543-71 | 16890 | - | ГУП "Стальмаш" - YARUSE.RU |
Найденные услуги
Найденные вакансии
Найденные предприятия
|